La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 115 | 94 | 209 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 14 | 6 | 20 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 4 | 6 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 15 | 26 | 41 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 26 | 15 | 41 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 4 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 131 | 104 | 235 |
| Tổng số trận đấu | 90 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.46 | 1.16 | 2.61 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 43 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 47 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (17 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 166 | 199 | 365 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 5 | 6 | 11 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 7 | 8 | 15 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.06 | 2.46 | 4.51 |



