La Liga - Tây Ban Nha 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Atletico Madrid | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 22-8 | 28 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 10 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 40-11 | 27 | ||||||||
| 3 | Real Madrid | 10 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25-10 | 24 | ||||||||
| 4 | Betis | 11 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18-15 | 23 | ||||||||
| 5 | Real Sociedad | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 19-18 | 19 | ||||||||
| 6 | Sevilla | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 16-16 | 17 | ||||||||
| 7 | Alaves | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14-11 | 12 | ||||||||
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12-9 | 12 | ||||||||
| 9 | Villarreal | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 15-15 | 12 | ||||||||
| 10 | Celta Vigo | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10-10 | 12 | ||||||||
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15-20 | 12 | ||||||||
| 12 | Deportivo | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13-13 | 11 | ||||||||
| 13 | Espanyol | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 13-14 | 11 | ||||||||
| 14 | Osasuna | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 10-20 | 11 | ||||||||
| 15 | Santander | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 15-26 | 11 | ||||||||
| 16 | Elche | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 14-17 | 10 | ||||||||
| 17 | Levante | 11 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16-21 | 10 | ||||||||
| 18 | Getafe | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 5-15 | 9 | ||||||||
| 19 | Valencia | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7-17 | 6 | ||||||||
| 20 | Malaga | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8-21 | 5 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

