La Liga - Tây Ban Nha 16-17 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 19/08/2016 | Kết thúc: | 21/05/2017 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 38 | 14 | 4 | 1 | 48 | 20 | 15 | 2 | 2 | 58 | 21 | 106-41 | 93 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 38 | 15 | 3 | 1 | 64 | 17 | 13 | 3 | 3 | 52 | 20 | 116-37 | 90 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 14 | 2 | 3 | 40 | 14 | 9 | 7 | 3 | 30 | 13 | 70-27 | 78 | ||||||||
| 4 | Sevilla | 38 | 14 | 4 | 1 | 39 | 16 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | 69-49 | 72 | ||||||||
| 5 | Villarreal | 38 | 11 | 4 | 4 | 35 | 18 | 8 | 6 | 5 | 21 | 15 | 56-33 | 67 | ||||||||
| 6 | Real Sociedad | 38 | 10 | 5 | 4 | 30 | 24 | 9 | 2 | 8 | 29 | 29 | 59-53 | 64 | ||||||||
| 7 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 4 | 2 | 36 | 18 | 6 | 2 | 11 | 17 | 25 | 53-43 | 63 | ||||||||
| 8 | Espanyol | 38 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 7 | 6 | 6 | 21 | 26 | 49-50 | 56 | ||||||||
| 9 | Alaves | 38 | 7 | 8 | 4 | 19 | 21 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 41-43 | 55 | ||||||||
| 10 | Eibar | 38 | 10 | 3 | 6 | 29 | 21 | 5 | 6 | 8 | 27 | 30 | 56-51 | 54 | ||||||||
| 11 | Malaga | 38 | 10 | 2 | 7 | 32 | 25 | 2 | 8 | 9 | 17 | 30 | 49-55 | 46 | ||||||||
| 12 | Valencia | 38 | 8 | 4 | 7 | 32 | 32 | 5 | 3 | 11 | 24 | 33 | 56-65 | 46 | ||||||||
| 13 | Celta Vigo | 38 | 9 | 2 | 8 | 30 | 32 | 4 | 4 | 11 | 23 | 37 | 53-69 | 45 | ||||||||
| 14 | Las Palmas | 38 | 9 | 6 | 4 | 33 | 25 | 1 | 3 | 15 | 20 | 49 | 53-74 | 39 | ||||||||
| 15 | Betis | 38 | 6 | 7 | 6 | 22 | 24 | 4 | 2 | 13 | 19 | 40 | 41-64 | 39 | ||||||||
| 16 | Deportivo | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 1 | 7 | 11 | 16 | 38 | 43-61 | 36 | ||||||||
| 17 | Leganes | 38 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | 3 | 5 | 11 | 14 | 32 | 36-55 | 35 | ||||||||
| 18 | Sporting Gijon | 38 | 5 | 4 | 10 | 26 | 38 | 2 | 6 | 11 | 16 | 34 | 42-72 | 31 | ||||||||
| 19 | Osasuna | 38 | 2 | 7 | 10 | 23 | 39 | 2 | 3 | 14 | 17 | 55 | 40-94 | 22 | ||||||||
| 20 | Granada | 38 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | 0 | 4 | 15 | 13 | 50 | 30-82 | 20 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

