La Liga - Tây Ban Nha 22-23 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 13/08/2022 | Kết thúc: | 04/06/2023 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 38 | 15 | 3 | 1 | 37 | 4 | 13 | 1 | 5 | 33 | 16 | 70-20 | 88 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 38 | 13 | 5 | 1 | 44 | 16 | 11 | 1 | 7 | 31 | 20 | 75-36 | 78 | ||||||||
| 3 | Atletico Madrid | 38 | 13 | 3 | 3 | 41 | 15 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 70-33 | 77 | ||||||||
| 4 | Real Sociedad | 38 | 11 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 3 | 6 | 25 | 19 | 51-35 | 71 | ||||||||
| 5 | Villarreal | 38 | 12 | 3 | 4 | 36 | 18 | 7 | 4 | 8 | 23 | 22 | 59-40 | 64 | ||||||||
| 6 | Betis | 38 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 8 | 4 | 7 | 20 | 23 | 46-41 | 60 | ||||||||
| 7 | Osasuna | 38 | 11 | 1 | 7 | 24 | 21 | 4 | 7 | 8 | 13 | 21 | 37-42 | 53 | ||||||||
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 8 | 3 | 8 | 22 | 15 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | 47-43 | 51 | ||||||||
| 9 | Mallorca | 38 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 | 4 | 3 | 12 | 15 | 31 | 37-43 | 50 | ||||||||
| 10 | Girona | 38 | 10 | 3 | 6 | 35 | 26 | 3 | 7 | 9 | 23 | 29 | 58-55 | 49 | ||||||||
| 11 | Sevilla | 38 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 | 47-54 | 49 | ||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 45-53 | 49 | ||||||||
| 13 | Celta Vigo | 38 | 7 | 6 | 6 | 26 | 21 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | 43-53 | 43 | ||||||||
| 14 | Valencia | 38 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 26 | 42-45 | 42 | ||||||||
| 15 | Getafe | 38 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 | 3 | 6 | 10 | 13 | 25 | 34-45 | 42 | ||||||||
| 16 | Cadiz | 38 | 7 | 6 | 6 | 19 | 23 | 3 | 6 | 10 | 11 | 30 | 30-53 | 42 | ||||||||
| 17 | Almeria | 38 | 10 | 3 | 6 | 29 | 22 | 1 | 5 | 13 | 20 | 43 | 49-65 | 41 | ||||||||
| 18 | Valladolid | 38 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | 3 | 3 | 13 | 12 | 38 | 33-63 | 40 | ||||||||
| 19 | Espanyol | 38 | 4 | 7 | 8 | 27 | 35 | 4 | 6 | 9 | 25 | 34 | 52-69 | 37 | ||||||||
| 20 | Elche | 38 | 3 | 6 | 10 | 18 | 29 | 2 | 4 | 13 | 12 | 38 | 30-67 | 25 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

