League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 46 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 11 | 7 | 5 | 46 | 26 | 97-45 | 95 | ||||||||
| 2 | Ipswich Town | 46 | 14 | 8 | 1 | 43 | 17 | 9 | 7 | 7 | 37 | 30 | 80-47 | 84 | ||||||||
| 3 | Millwall | 46 | 13 | 3 | 7 | 33 | 25 | 11 | 8 | 4 | 30 | 24 | 63-49 | 83 | ||||||||
| 4 | Southampton | 46 | 12 | 8 | 3 | 38 | 19 | 10 | 6 | 7 | 44 | 37 | 82-56 | 80 | ||||||||
| 5 | Middlesbrough | 46 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 10 | 8 | 5 | 38 | 29 | 72-47 | 80 | ||||||||
| 6 | Hull | 46 | 11 | 5 | 7 | 35 | 34 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 70-66 | 73 | ||||||||
| 7 | Wrexham | 46 | 10 | 7 | 6 | 41 | 37 | 9 | 7 | 7 | 28 | 28 | 69-65 | 71 | ||||||||
| 8 | Derby County | 46 | 10 | 6 | 7 | 31 | 27 | 10 | 3 | 10 | 36 | 32 | 67-59 | 69 | ||||||||
| 9 | Norwich City | 46 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 63-56 | 65 | ||||||||
| 10 | Birmingham | 46 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | 57-56 | 64 | ||||||||
| 11 | Swansea | 46 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | 57-59 | 64 | ||||||||
| 12 | Bristol City | 46 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | 59-59 | 62 | ||||||||
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 9 | 2 | 12 | 28 | 33 | 66-66 | 60 | ||||||||
| 14 | Preston | 46 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | 55-62 | 60 | ||||||||
| 15 | QPR | 46 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | 61-73 | 58 | ||||||||
| 16 | Watford | 46 | 10 | 7 | 6 | 30 | 27 | 4 | 8 | 11 | 23 | 38 | 53-65 | 57 | ||||||||
| 17 | Stoke City | 46 | 9 | 6 | 8 | 34 | 27 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | 51-55 | 55 | ||||||||
| 18 | Portsmouth | 46 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | 49-64 | 55 | ||||||||
| 19 | West Brom | 46 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | 5 | 4 | 14 | 20 | 33 | 48-58 | 53 | ||||||||
| 20 | Charlton | 46 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | 44-58 | 53 | ||||||||
| 21 | Leicester City | 46 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | 58-68 | 52 | ||||||||
| 22 | Blackburn | 46 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | 42-56 | 52 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 46 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | 4 | 6 | 13 | 21 | 32 | 45-59 | 47 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 46 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | 29-89 | 6 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



