League Championship - Anh 11-12 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 06/08/2011 | Kết thúc: | 28/04/2012 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Reading ![]() |
46 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 69-41 | 89 | ||||||||
| 2 | Southampton ![]() |
46 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 85-46 | 88 | ||||||||
| 3 | West Ham ![]() |
46 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 81-48 | 86 | ||||||||
| 4 | Birmingham | 46 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 78-51 | 76 | ||||||||
| 5 | Blackpool | 46 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | 79-59 | 75 | ||||||||
| 6 | Cardiff City | 46 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 66-53 | 75 | ||||||||
| 7 | Middlesbrough | 46 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 52-51 | 70 | ||||||||
| 8 | Hull | 46 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | 47-44 | 68 | ||||||||
| 9 | Leicester City | 46 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | 66-55 | 66 | ||||||||
| 10 | Brighton | 46 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 52-52 | 66 | ||||||||
| 11 | Watford | 46 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | 56-64 | 64 | ||||||||
| 12 | Derby County | 46 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | 50-58 | 64 | ||||||||
| 13 | Burnley | 46 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | 61-58 | 62 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 46 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 65-68 | 61 | ||||||||
| 15 | Ipswich Town | 46 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | 69-77 | 61 | ||||||||
| 16 | Millwall | 46 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 55-57 | 57 | ||||||||
| 17 | Crystal Palace | 46 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | 46-51 | 56 | ||||||||
| 18 | Peterborough | 46 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | 67-77 | 50 | ||||||||
| 19 | Nottingham | 46 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | 48-63 | 50 | ||||||||
| 20 | Bristol City | 46 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | 44-68 | 49 | ||||||||
| 21 | Barnsley | 46 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | 49-74 | 48 | ||||||||
| 22 | Portsmouth * ![]() |
46 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50-59 | 40 | ||||||||
| 23 | Coventry ![]() |
46 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | 41-65 | 40 | ||||||||
| 24 | Doncaster ![]() |
46 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | 43-80 | 36 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||



Lên hạng
Xuống hạng

