League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 187 | 172 | 359 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 6 | 10 | 16 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 6 | 7 | 13 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 38 | 42 | 80 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 42 | 38 | 80 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 7 | 5 | 7 |
| Tổng số bàn thắng | 199 | 189 | 388 |
| Tổng số trận đấu | 155 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.28 | 1.22 | 2.50 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 73 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 82 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-1 (24 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 268 | 334 | 602 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 3 | 3 | 6 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 5 | 5 | 10 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.81 | 2.24 | 4.05 |





