La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 31 | 16 | 0 | 0 | 51 | 9 | 10 | 1 | 4 | 33 | 21 | 84-30 | 79 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 31 | 13 | 1 | 2 | 37 | 13 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 65-29 | 70 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 30 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 54-35 | 58 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 31 | 13 | 1 | 2 | 35 | 14 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | 51-32 | 57 | ||||||||
| 5 | Betis | 30 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | 44-37 | 45 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 30 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | 7 | 6 | 2 | 21 | 16 | 44-37 | 44 | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | 31 | 8 | 4 | 4 | 32 | 24 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | 49-48 | 42 | ||||||||
| 8 | Getafe | 30 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | 27-31 | 41 | ||||||||
| 9 | Osasuna | 30 | 8 | 4 | 2 | 25 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | 36-37 | 38 | ||||||||
| 10 | Espanyol | 31 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 7 | 19 | 27 | 37-48 | 38 | ||||||||
| 11 | Athletic Bilbao | 30 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 | 9 | 13 | 26 | 32-43 | 38 | ||||||||
| 12 | Girona | 31 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | 33-45 | 38 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 30 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 29-35 | 35 | ||||||||
| 14 | Valencia | 31 | 6 | 5 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 | 10 | 13 | 28 | 34-46 | 35 | ||||||||
| 15 | Sevilla | 31 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | 39-51 | 34 | ||||||||
| 16 | Alaves | 31 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 3 | 3 | 10 | 16 | 28 | 35-46 | 33 | ||||||||
| 17 | Elche | 31 | 7 | 7 | 2 | 25 | 16 | 0 | 4 | 11 | 14 | 31 | 39-47 | 32 | ||||||||
| 18 | Mallorca | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 1 | 3 | 11 | 13 | 29 | 36-48 | 31 | ||||||||
| 19 | Levante | 30 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 34-50 | 26 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 4 | 10 | 14 | 34 | 21-48 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

