La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 30 | 15 | 0 | 0 | 47 | 8 | 10 | 1 | 4 | 33 | 21 | 80-29 | 76 | ||||||||
| 2 | Real Madrid | 30 | 13 | 0 | 2 | 36 | 12 | 9 | 3 | 3 | 28 | 16 | 64-28 | 69 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 29 | 12 | 1 | 2 | 34 | 13 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | 54-34 | 58 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 30 | 13 | 1 | 2 | 35 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 50-30 | 57 | ||||||||
| 5 | Betis | 30 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | 44-37 | 45 | ||||||||
| 6 | Celta Vigo | 29 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 41-35 | 41 | ||||||||
| 7 | Real Sociedad | 30 | 8 | 3 | 4 | 29 | 21 | 3 | 5 | 7 | 17 | 24 | 46-45 | 41 | ||||||||
| 8 | Getafe | 29 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | 13 | 20 | 25-31 | 38 | ||||||||
| 9 | Espanyol | 30 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 4 | 5 | 6 | 18 | 23 | 36-44 | 38 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 29 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 | 32-41 | 38 | ||||||||
| 11 | Osasuna | 29 | 8 | 4 | 2 | 25 | 16 | 2 | 3 | 10 | 9 | 19 | 34-35 | 37 | ||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | 30 | 5 | 8 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 29-35 | 35 | ||||||||
| 13 | Valencia | 29 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | 32-42 | 35 | ||||||||
| 14 | Girona | 29 | 5 | 4 | 5 | 16 | 21 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | 31-44 | 34 | ||||||||
| 15 | Alaves | 29 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 3 | 2 | 10 | 13 | 25 | 30-41 | 31 | ||||||||
| 16 | Sevilla | 29 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | 37-49 | 31 | ||||||||
| 17 | Mallorca | 30 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 1 | 3 | 11 | 13 | 29 | 36-48 | 31 | ||||||||
| 18 | Elche | 30 | 6 | 7 | 2 | 24 | 16 | 0 | 4 | 11 | 14 | 31 | 38-47 | 29 | ||||||||
| 19 | Levante | 30 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | 34-50 | 26 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 29 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1 | 4 | 10 | 14 | 34 | 20-48 | 21 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

