La Liga - Tây Ban Nha 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Barcelona | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 34-7 | 24 | ||||||||
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 18-8 | 19 | ||||||||
| 3 | Betis | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14-9 | 19 | ||||||||
| 4 | Real Madrid | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19-8 | 18 | ||||||||
| 5 | Sevilla | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13-12 | 14 | ||||||||
| 6 | Real Sociedad | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12-15 | 13 | ||||||||
| 7 | Alaves | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12-8 | 11 | ||||||||
| 8 | Deportivo | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12-11 | 10 | ||||||||
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8-6 | 8 | ||||||||
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | 8 | ||||||||
| 11 | Villarreal | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13-13 | 8 | ||||||||
| 12 | Espanyol | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11-11 | 8 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11-16 | 8 | ||||||||
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4-10 | 8 | ||||||||
| 15 | Santander | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 13-23 | 8 | ||||||||
| 16 | Osasuna | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 8-18 | 8 | ||||||||
| 17 | Levante | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11-15 | 6 | ||||||||
| 18 | Elche | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11-17 | 6 | ||||||||
| 19 | Valencia | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6-15 | 5 | ||||||||
| 20 | Malaga | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4-13 | 4 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

