League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 13 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 36-12 | 28 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16-11 | 25 | ||||||||
| 3 | Stoke City | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18-9 | 24 | ||||||||
| 4 | Millwall | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 16-15 | 24 | ||||||||
| 5 | Bristol City | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 21-16 | 22 | ||||||||
| 6 | Preston | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 17-12 | 22 | ||||||||
| 7 | Hull | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 22-20 | 22 | ||||||||
| 8 | Charlton | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15-11 | 20 | ||||||||
| 9 | Ipswich Town | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 21-14 | 19 | ||||||||
| 10 | Watford | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17-16 | 18 | ||||||||
| 11 | Birmingham | 13 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15-15 | 18 | ||||||||
| 12 | West Brom | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 12-14 | 18 | ||||||||
| 13 | QPR | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16-21 | 18 | ||||||||
| 14 | Leicester City | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15-14 | 17 | ||||||||
| 15 | Wrexham | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19-19 | 17 | ||||||||
| 16 | Swansea | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13-13 | 17 | ||||||||
| 17 | Derby County | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16-17 | 17 | ||||||||
| 18 | Oxford United | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 15-17 | 13 | ||||||||
| 19 | Blackburn | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12-17 | 13 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10-17 | 13 | ||||||||
| 21 | Southampton | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13-19 | 12 | ||||||||
| 22 | Sheffield Utd | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10-23 | 9 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12-20 | 8 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed | 13 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 10-25 | 7 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



