League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Middlesbrough | 12 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 27-17 | 25 | ||||||||
| 2 | Swansea | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | 16-13 | 23 | ||||||||
| 3 | West Ham | 12 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 32-15 | 22 | ||||||||
| 4 | Wolverhampton | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 20-16 | 21 | ||||||||
| 5 | West Brom | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16-13 | 21 | ||||||||
| 6 | Southampton * | 12 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24-12 | 20 | ||||||||
| 7 | QPR | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 20-12 | 20 | ||||||||
| 8 | Birmingham | 12 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20-12 | 20 | ||||||||
| 9 | Stoke City | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18-16 | 20 | ||||||||
| 10 | Blackburn | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 19-16 | 18 | ||||||||
| 11 | Portsmouth | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16-15 | 18 | ||||||||
| 12 | Sheffield Utd | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16-15 | 16 | ||||||||
| 13 | Millwall | 12 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19-20 | 15 | ||||||||
| 14 | Bristol City | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 12-15 | 15 | ||||||||
| 15 | Lincoln | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13-20 | 15 | ||||||||
| 16 | Cardiff City | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19-17 | 14 | ||||||||
| 17 | Wrexham | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15-18 | 14 | ||||||||
| 18 | Bolton | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 16-23 | 14 | ||||||||
| 19 | Charlton | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 11-18 | 14 | ||||||||
| 20 | Norwich City | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 20-22 | 12 | ||||||||
| 21 | Watford | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10-20 | 11 | ||||||||
| 22 | Burnley | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 17-25 | 8 | ||||||||
| 23 | Derby County | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10-21 | 7 | ||||||||
| 24 | Preston | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | 10-25 | 5 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng

