Việt Nam V-League 1 - 2024/25 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 14/09/2024 | Kết thúc: | 22/06/2025 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Nam Định | 26 | 10 | 1 | 2 | 30 | 11 | 7 | 5 | 1 | 21 | 7 | 51-18 | 57 | ||||||||
| 2 | Hà Nội | 26 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 46-25 | 49 | ||||||||
| 3 | Công an Hà Nội | 26 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | 45-23 | 45 | ||||||||
| 4 | Thể Công | 26 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 43-29 | 44 | ||||||||
| 5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 3 | 9 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 24-20 | 36 | ||||||||
| 6 | Hải Phòng | 26 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29-27 | 35 | ||||||||
| 7 | Bình Dương | 26 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 4 | 1 | 8 | 12 | 21 | 31-40 | 32 | ||||||||
| 8 | Thanh Hóa | 26 | 3 | 7 | 3 | 18 | 18 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | 32-33 | 31 | ||||||||
| 9 | Hoàng Anh-Gia Lai | 26 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | 34-41 | 29 | ||||||||
| 10 | TPHCM | 26 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 19-36 | 28 | ||||||||
| 11 | Quảng Nam | 26 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 1 | 8 | 4 | 13 | 16 | 27-36 | 26 | ||||||||
| 12 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | 22-36 | 26 | ||||||||
| 13 | Đà Nẵng | 26 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 29 | 24-42 | 25 | ||||||||
| 14 | Quy Nhơn | 26 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | 22-43 | 21 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||




