Việt Nam V-League 1 - 2023/24 |
||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 20/10/2023 | Kết thúc: | 30/06/2024 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Nam Định | 26 | 8 | 3 | 2 | 30 | 18 | 8 | 2 | 3 | 30 | 20 | 60-38 | 53 | ||||||||
| 2 | Quy Nhơn | 26 | 7 | 3 | 3 | 29 | 17 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 47-28 | 47 | ||||||||
| 3 | Hà Nội | 26 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 45-37 | 43 | ||||||||
| 4 | TPHCM | 26 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | 30-26 | 40 | ||||||||
| 5 | Thể Công | 26 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 29-28 | 38 | ||||||||
| 6 | Công an Hà Nội | 26 | 8 | 3 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | 44-35 | 37 | ||||||||
| 7 | Hải Phòng | 26 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 6 | 21 | 25 | 42-39 | 35 | ||||||||
| 8 | Bình Dương | 26 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 3 | 2 | 8 | 14 | 22 | 33-34 | 35 | ||||||||
| 9 | Thanh Hóa | 26 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | 34-39 | 35 | ||||||||
| 10 | Quảng Nam | 26 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 5 | 6 | 17 | 21 | 34-36 | 32 | ||||||||
| 11 | Hoàng Anh-Gia Lai | 26 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 22 | 22-35 | 32 | ||||||||
| 12 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | 27-32 | 30 | ||||||||
| 13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 26 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25-32 | 30 | ||||||||
| 14 | Khánh Hòa | 26 | 1 | 1 | 11 | 7 | 24 | 1 | 4 | 8 | 12 | 28 | 19-52 | 11 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||




