Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 34 | 13 | 2 | 2 | 47 | 15 | 12 | 2 | 3 | 33 | 16 | 80-31 | 79 | ||||||||
| 2 | Napoli | 35 | 12 | 4 | 1 | 30 | 15 | 9 | 3 | 6 | 22 | 18 | 52-33 | 70 | ||||||||
| 3 | AC Milan | 35 | 9 | 5 | 3 | 22 | 16 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 48-29 | 67 | ||||||||
| 4 | Juventus | 34 | 10 | 6 | 1 | 34 | 13 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | 57-29 | 64 | ||||||||
| 5 | Como | 35 | 9 | 6 | 3 | 34 | 15 | 8 | 5 | 4 | 25 | 13 | 59-28 | 62 | ||||||||
| 6 | Roma | 34 | 11 | 3 | 3 | 27 | 10 | 8 | 1 | 8 | 21 | 19 | 48-29 | 61 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 35 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 47-32 | 55 | ||||||||
| 8 | Bologna | 35 | 6 | 3 | 9 | 16 | 20 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 42-41 | 49 | ||||||||
| 9 | Sassuolo | 35 | 9 | 2 | 7 | 23 | 23 | 5 | 5 | 7 | 20 | 21 | 43-44 | 49 | ||||||||
| 10 | Lazio | 34 | 7 | 6 | 4 | 25 | 21 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 37-33 | 48 | ||||||||
| 11 | Udinese | 35 | 6 | 5 | 7 | 18 | 20 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | 43-46 | 47 | ||||||||
| 12 | Parma | 34 | 4 | 6 | 7 | 13 | 22 | 6 | 6 | 5 | 12 | 18 | 25-40 | 42 | ||||||||
| 13 | Torino | 35 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | 4 | 5 | 9 | 16 | 32 | 39-58 | 41 | ||||||||
| 14 | Genoa | 35 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | 40-48 | 40 | ||||||||
| 15 | Fiorentina | 34 | 4 | 7 | 6 | 20 | 20 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | 38-45 | 37 | ||||||||
| 16 | Cagliari | 35 | 6 | 4 | 7 | 20 | 20 | 3 | 6 | 9 | 16 | 29 | 36-49 | 37 | ||||||||
| 17 | Lecce | 35 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 4 | 2 | 12 | 12 | 25 | 24-48 | 31 | ||||||||
| 18 | Cremonese | 34 | 2 | 7 | 7 | 13 | 23 | 4 | 3 | 11 | 13 | 28 | 26-51 | 28 | ||||||||
| 19 | Hellas Verona | 34 | 2 | 4 | 11 | 13 | 25 | 2 | 5 | 10 | 11 | 31 | 24-56 | 21 | ||||||||
| 20 | Pisa | 35 | 2 | 4 | 12 | 9 | 23 | 0 | 8 | 9 | 16 | 40 | 25-63 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

