Premier League - Anh 26-27

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:21/08/2026 Kết thúc:30/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Arsenal 9 4 0 0 9 2 4 0 1 5 3 14-5 24
2  Man City 9 4 0 1 11 7 3 0 1 9 3 20-10 21
3  Brighton 9 3 1 0 13 1 3 0 2 11 6 24-7 19
4  Chelsea 9 3 1 1 13 8 2 0 2 6 7 19-15 16
5  Liverpool 9 1 2 2 4 6 3 1 0 7 3 11-9 15
6  Brentford 9 3 1 1 10 3 0 4 0 6 6 16-9 14
7  Everton 9 2 1 1 5 4 1 3 1 4 5 9-9 13
8  Bournemouth 9 2 2 1 7 4 1 1 2 7 9 14-13 12
9  Tottenham 9 2 1 2 7 6 1 2 1 3 4 10-10 12
10  Aston Villa 9 1 2 2 6 7 2 1 1 4 6 10-13 12
11  Hull 9 1 4 0 7 5 1 1 2 4 5 11-10 11
12  Leeds Utd 9 1 3 0 6 3 1 2 2 3 5 9-8 11
13  Newcastle 9 1 2 2 6 7 2 0 2 6 8 12-15 11
14  Ipswich Town 9 2 1 1 5 5 1 1 3 9 13 14-18 11
15  Fulham 9 1 1 2 6 7 1 2 2 3 4 9-11 9
16  Coventry 9 2 0 3 7 9 1 0 3 2 7 9-16 9
17  Man Utd 9 1 1 2 6 7 0 3 2 4 8 10-15 7
18  Crystal Palace 9 1 0 3 6 10 1 1 3 3 11 9-21 7
19  Nottingham 9 0 1 3 0 3 1 2 2 6 9 6-12 6
20  Sunderland 9 1 1 2 1 4 0 1 4 6 13 7-17 5
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Tham dự vòng bảng Champions League
    Tham dự vòng loại Champions League
    Tham dự UEFA Cup/Europa League
    Xuống hạng