Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 35 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 67-26 | 76 | ||||||||
| 2 | Man City | 34 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | 9 | 5 | 4 | 31 | 20 | 69-32 | 71 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 35 | 12 | 3 | 3 | 36 | 22 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 63-48 | 64 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 35 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | 59-47 | 58 | ||||||||
| 5 | Aston Villa | 35 | 11 | 2 | 5 | 28 | 20 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | 48-44 | 58 | ||||||||
| 6 | Bournemouth | 35 | 7 | 9 | 2 | 28 | 19 | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | 55-52 | 52 | ||||||||
| 7 | Brentford | 35 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 2 | 9 | 21 | 27 | 52-46 | 51 | ||||||||
| 8 | Brighton | 35 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 49-42 | 50 | ||||||||
| 9 | Chelsea | 35 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 7 | 4 | 6 | 30 | 24 | 54-48 | 48 | ||||||||
| 10 | Everton | 35 | 6 | 5 | 7 | 25 | 24 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 44-44 | 48 | ||||||||
| 11 | Fulham | 35 | 10 | 2 | 5 | 28 | 19 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 44-49 | 48 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 35 | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | 37-46 | 47 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 35 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 49-51 | 45 | ||||||||
| 14 | Leeds Utd | 35 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 2 | 8 | 7 | 19 | 31 | 47-52 | 43 | ||||||||
| 15 | Crystal Palace | 34 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 7 | 2 | 8 | 20 | 23 | 36-42 | 43 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 35 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | 44-46 | 42 | ||||||||
| 17 | Tottenham | 35 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 7 | 5 | 6 | 25 | 24 | 45-54 | 37 | ||||||||
| 18 | West Ham | 35 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | 42-61 | 36 | ||||||||
| 19 | Burnley | 35 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | 35-71 | 20 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 35 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | 25-63 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

