Premier League - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 21/08/2026 | Kết thúc: | 30/05/2027 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 105 | 82 | 187 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 6 | 8 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 6 | 2 | 8 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 20 | 18 | 38 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 18 | 20 | 38 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 113 | 90 | 203 |
| Tổng số trận đấu | 70 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.61 | 1.29 | 2.90 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 38 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 32 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-1 (8 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 125 | 151 | 276 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 3 | 1 | 4 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 4 | 5 | 9 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.94 | 2.31 | 4.26 |



