| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7-2 | 7 | |||||||||
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6-4 | 7 | |||||||||
| Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3-3 | 3 | |||||||||
| New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1-8 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Anthony Hudson  | 				
								
| Thành lập | 1891 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 122 | 
| Sân nhà | North Harbour Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Van Hattum Frank | ||||
| Địa chỉ | North Harbour Stadium Oteha Valley Road P.O. Box 301 043, Albany AUCKLAND, New Zealand | ||||
| Tel/Fax | +64-9/414 0175, Fax: +64-9/414 0176 | ||||
| Website | http://www.nzfootball.co.nz/ | ||||



