| Bảng A | Bảng B |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7-2 | 7 | |||||||||
| Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6-4 | 7 | |||||||||
| Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3-3 | 3 | |||||||||
| New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1-8 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Anthony Hudson |
| Thành lập | 1891 | Gia nhập FIFA | 1948 | Xếp hạng FIFA | 122 |
| Sân nhà | North Harbour Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Van Hattum Frank | ||||
| Địa chỉ | North Harbour Stadium Oteha Valley Road P.O. Box 301 043, Albany AUCKLAND, New Zealand | ||||
| Tel/Fax | +64-9/414 0175, Fax: +64-9/414 0176 | ||||
| Website | http://www.nzfootball.co.nz/ | ||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Số liệu thống kê tại Confederations Cup - Nga 2017 | ||||||||||||||||||||
| Số | Tên | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CT | DB | RS | TĐ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Stefan Marinovic |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 12 | Glen Moss |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 23 | Tamati Williams |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hậu vệ | ||||||||||||||||||||
| 2 | Samuel Brotherton |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Deklan Wynne |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 270 | ||||||||||
| 4 | Themistoklis Tzimopoulos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Michael Boxall |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 6 | Bill Tuiloma |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 187 | ||||||||||
| 17 | Thomas Doyle |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 180 | ||||||||||
| 18 | Kip Colvey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 166 | ||||||||||
| 20 | Tommy Smith |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 21 | Storm Roux |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Andrew Durante |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 418 | ||||||||||
| Tiền vệ | ||||||||||||||||||||
| 11 | Marco Rojas |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 395 | ||||||||||
| 15 | Clayton Lewis |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 188 | ||||||||||
| 19 | Alex Arthur Rufer |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tiền đạo | ||||||||||||||||||||
| 7 | Kosta Barbarouses |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 189 | ||||||||||
| 8 | Michael McGlinchey |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 353 | ||||||||||
| 9 | Chris Wood |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 10 | Shane Smeltz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 70 | ||||||||||
| 13 | Monty Patterson |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | ||||||||||
| 14 | Ryan Thomas |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 450 | ||||||||||
| 16 | Dane Ingham |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 262 | ||||||||||
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||









