Sân: Molineux
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Wolverhampton thắng 3 | Hai đội hòa 2 | Preston thắng 3 | 
| 26/12/2000 | Wolverhampton | 0-1 | Preston | ||
| 14/03/2001 | Preston | 2-0 | Wolverhampton | ||
| 08/09/2001 | Preston | 1-2 | Wolverhampton | ||
| 26/12/2001 | Wolverhampton | 2-3 | Preston | ||
| 24/09/2002 | Wolverhampton | 4-0 | Preston | ||
| 22/02/2003 | Preston | 0-2 | Wolverhampton | ||
| 11/08/2004 | Wolverhampton | 2-2 | Preston | ||
| 12/03/2005 | Preston | 2-2 | Wolverhampton | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Wolverhampton | |||||
| 18/10/2005 | Wolverhampton | 1-1 | Derby County | ![]()  | |
| 15/10/2005 | Sheffield Utd | 1-0 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 30/09/2005 | Wolverhampton | 0-1 | Burnley | ![]()  | |
| 27/09/2005 | Crewe | 0-4 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 24/09/2005 | Stoke City | 1-3 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 20/09/2005 | Watford | 2~1 | Wolverhampton | ||
| 17/09/2005 | Wolverhampton | 0-0 | Leicester City | ![]()  | |
| 13/09/2005 | Wolverhampton | 1-2 | Millwall | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Luton Town | 1-1 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 30/08/2005 | Wolverhampton | 3-1 | QPR | ![]()  | |
| Phong độ của Preston | |||||
| 18/10/2005 | Cardiff City | 2-2 | Preston | ![]()  | |
| 15/10/2005 | Preston | 1-1 | QPR | ![]()  | |
| 01/10/2005 | Preston | 1-1 | Southampton | ![]()  | |
| 27/09/2005 | Luton Town | 3-0 | Preston | ![]()  | |
| 24/09/2005 | Crystal Palace | 1-1 | Preston | ![]()  | |
| 16/09/2005 | Preston | 0-1 | Stoke City | ![]()  | |
| 13/09/2005 | Preston | 0-0 | Burnley | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Millwall | 1-2 | Preston | ![]()  | |
| 29/08/2005 | Ipswich Town | 0-4 | Preston | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Preston | 0-0 | Brighton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

