| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Lan | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 33-8 | 23 | |||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 27-16 | 21 | |||||||||
| Na Uy | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15-8 | 18 | |||||||||
| Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 14-15 | 12 | |||||||||
| Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11-14 | 9 | |||||||||
| Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | 4-43 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Allen Bula  | 				
								
| Thành lập | 1895 | Gia nhập FIFA | Xếp hạng FIFA | 195 | |
| Sân nhà | Estádio Algarve | Sức chứa | 30.000 | ||
| Chủ tịch | Desmond Reoch | ||||
| Địa chỉ | 32A Rosia Road P.O. Box 515 / Gibraltar | ||||
| Tel/Fax | +350 200 42 941, Fax: +350 200 42 211 | ||||
| Website | http://www.gibraltarfa.com/ | ||||





