Sân: Gottlieb-Daimler-Stadion
							Trọng tài: Peter Sippel
						| Lịch sử đối đầu | Stuttgart thắng 8 | Hai đội hòa 2 | Wolfsburg thắng 1 | 
| 01/10/2000 | Wolfsburg | 2-2 | Stuttgart | ||
| 03/03/2001 | Stuttgart | 2-1 | Wolfsburg | ||
| 15/09/2001 | Wolfsburg | 0-2 | Stuttgart | ||
| 16/02/2002 | Stuttgart | 2-1 | Wolfsburg | ||
| 15/12/2002 | Wolfsburg | 1-2 | Stuttgart | ||
| 24/05/2003 | Stuttgart | 2-0 | Wolfsburg | ||
| 25/10/2003 | Stuttgart | 1-0 | Wolfsburg | ||
| 03/04/2004 | Wolfsburg | 1-5 | Stuttgart | ||
| 13/11/2004 | Wolfsburg | 3-0 | Stuttgart | ||
| 23/04/2005 | Stuttgart | 0-0 | Wolfsburg | ||
| 10/12/2005 | Wolfsburg | 0-1 | Stuttgart | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Stuttgart | 0-2 | Frankfurt | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2006 | Hannover 96 | 3-3 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Stuttgart | 1-0 | Nurnberg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Hertha Berlin | 2-0 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Stuttgart | 0-2 | Leverkusen | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Stuttgart | 0-0 | Dortmund | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2006 | Kaiserslautern | 1-1 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/02/2006 | Hamburger | 0-2 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Wolfsburg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 0-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Bielefeld | 0-1 | Wolfsburg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Bremen | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | FC Koln | 3-0 | Wolfsburg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Duisburg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Schalke 04 | 2-2 | Wolfsburg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Wolfsburg | 0-1 | Hamburger | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Wolfsburg | 0-0 | Bayern Munchen | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/2006 | Frankfurt | 1-1 | Wolfsburg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/02/2006 | Wolfsburg | 2-1 | Hannover 96 | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Bayern Munchen

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



