Bundesliga - Đức 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 22/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 109 | 100 | 209 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 9 | 13 | 22 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 19 | 19 | 38 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 19 | 19 | 38 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 6 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thắng | 118 | 114 | 232 |
| Tổng số trận đấu | 73 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.62 | 1.56 | 3.18 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 45 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 28 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (7 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 144 | 161 | 305 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 5 | 2 | 7 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 6 | 2 | 8 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.21 | 2.29 | 4.49 |





