Bundesliga - Đức 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 18/08/2026 | Kết thúc: | 18/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Bayern Munchen | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25-6 | 17 | ||||||||
| 2 | Dortmund | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12-4 | 17 | ||||||||
| 3 | Freiburg | 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16-9 | 13 | ||||||||
| 4 | Leverkusen | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 16-12 | 13 | ||||||||
| 5 | Leipzig | 7 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 20-11 | 12 | ||||||||
| 6 | Bremen | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15-14 | 12 | ||||||||
| 7 | Mainz 05 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16-13 | 10 | ||||||||
| 8 | Elversberg | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12-15 | 10 | ||||||||
| 9 | Augsburg | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 17-13 | 9 | ||||||||
| 10 | Hoffenheim | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14-14 | 9 | ||||||||
| 11 | Hamburger | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6-16 | 9 | ||||||||
| 12 | FC Koln | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8-11 | 8 | ||||||||
| 13 | Paderborn | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6-9 | 8 | ||||||||
| 14 | Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10-17 | 8 | ||||||||
| 15 | Stuttgart | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10-13 | 6 | ||||||||
| 16 | Schalke 04 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4-7 | 6 | ||||||||
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6-18 | 6 | ||||||||
| 18 | Gladbach | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11-22 | 3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
Xuống hạng

