Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 29 | 11 | 2 | 2 | 39 | 13 | 11 | 0 | 3 | 26 | 10 | 65-23 | 68 | ||||||||
| 2 | AC Milan | 29 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 9 | 5 | 1 | 25 | 10 | 44-21 | 60 | ||||||||
| 3 | Napoli | 29 | 10 | 4 | 0 | 25 | 13 | 8 | 1 | 6 | 20 | 17 | 45-30 | 59 | ||||||||
| 4 | Como | 29 | 8 | 5 | 2 | 26 | 11 | 7 | 4 | 3 | 22 | 11 | 48-22 | 54 | ||||||||
| 5 | Juventus | 29 | 8 | 5 | 1 | 29 | 12 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | 51-28 | 53 | ||||||||
| 6 | Roma | 29 | 9 | 2 | 3 | 22 | 9 | 7 | 1 | 7 | 17 | 14 | 39-23 | 51 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 29 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | 40-27 | 47 | ||||||||
| 8 | Bologna | 29 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 | 38-34 | 42 | ||||||||
| 9 | Lazio | 29 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 29-28 | 40 | ||||||||
| 10 | Sassuolo | 29 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 35-39 | 38 | ||||||||
| 11 | Udinese | 29 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | 5 | 2 | 7 | 17 | 23 | 33-42 | 36 | ||||||||
| 12 | Parma | 29 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 5 | 5 | 5 | 10 | 17 | 21-36 | 34 | ||||||||
| 13 | Genoa | 29 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | 36-40 | 33 | ||||||||
| 14 | Torino | 29 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 32-50 | 33 | ||||||||
| 15 | Cagliari | 29 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 31-41 | 30 | ||||||||
| 16 | Fiorentina | 29 | 3 | 5 | 6 | 18 | 19 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 34-43 | 28 | ||||||||
| 17 | Lecce | 29 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 3 | 2 | 9 | 10 | 20 | 21-39 | 27 | ||||||||
| 18 | Cremonese | 29 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | 23-44 | 24 | ||||||||
| 19 | Pisa | 29 | 2 | 4 | 9 | 7 | 18 | 0 | 8 | 6 | 16 | 31 | 23-49 | 18 | ||||||||
| 20 | Hellas Verona | 29 | 1 | 4 | 9 | 12 | 23 | 2 | 5 | 8 | 10 | 28 | 22-51 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



