Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 30-10 | 36 | ||||||||
| 2 | Man City | 16 | 7 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 38-16 | 34 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 16 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 25-17 | 33 | ||||||||
| 4 | Chelsea | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 27-15 | 28 | ||||||||
| 5 | Crystal Palace | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20-15 | 26 | ||||||||
| 6 | Man Utd | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 30-26 | 26 | ||||||||
| 7 | Liverpool | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 26-24 | 26 | ||||||||
| 8 | Sunderland | 16 | 5 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19-17 | 26 | ||||||||
| 9 | Everton | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18-19 | 24 | ||||||||
| 10 | Brighton | 16 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25-23 | 23 | ||||||||
| 11 | Tottenham | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 25-21 | 22 | ||||||||
| 12 | Newcastle | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 21-20 | 22 | ||||||||
| 13 | Bournemouth | 16 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | 25-28 | 21 | ||||||||
| 14 | Fulham | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 23-26 | 20 | ||||||||
| 15 | Brentford | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 22-25 | 20 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 16 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17-25 | 18 | ||||||||
| 17 | Leeds Utd | 16 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | 20-30 | 16 | ||||||||
| 18 | West Ham | 16 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 19-32 | 13 | ||||||||
| 19 | Burnley | 16 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 18-33 | 10 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9-35 | 2 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

