Sân: 	St Mary's Stadium
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Southampton thắng 3 | Hai đội hòa 1 | Sheffield Wed thắng 0 | 
| 27/01/2001 | Southampton | 3-1 | Sheffield Wed | ||
| 13/08/2005 | Sheffield Wed | 0-1 | Southampton | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Southampton | 3-0 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 23/12/2006 | Sheffield Wed | 3-3 | Southampton | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2007 | QPR | 0-2 | Southampton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2007 | Southampton | 0-0 | Burnley | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | Plymouth | 1-1 | Southampton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 30/12/2006 | Southampton | 2-0 | Leicester City | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2006 | Southampton | 1-1 | Crystal Palace | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2006 | Sheffield Wed | 3-3 | Southampton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2006 | Southampton | 2-1 | Norwich City | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2006 | Southend | 2-1 | Southampton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2006 | Hull | 2-4 | Southampton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Sheffield Wed | |||||
| 20/01/2007 | Sheffield Wed | 2-4 | Sunderland | ![]()  | |
| 16/01/2007 | Man City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 16/01/2007 | Man City | 2-1 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 13/01/2007 | Derby County | 1-0 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 07/01/2007 | Sheffield Wed | 1-1 | Man City | ![]()  | |
| 07/01/2007 | Sheffield Wed | 1-1 | Man City | ![]()  | |
| 01/01/2007 | Sheffield Wed | 1-2 | Hull | ![]()  | |
| 30/12/2006 | Barnsley | 0-3 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 26/12/2006 | Stoke City | 1-2 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 23/12/2006 | Sheffield Wed | 3-3 | Southampton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Man City

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

