Sân: 	St Mary's Stadium
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Southampton thắng 2 | Hai đội hòa 2 | Derby County thắng 1 | 
| 19/08/2000 | Derby County | 2-2 | Southampton | ||
| 30/12/2000 | Southampton | 1-0 | Derby County | ||
| 17/11/2001 | Derby County | 1-0 | Southampton | ||
| 06/04/2002 | Southampton | 2-0 | Derby County | ||
| 18/09/2005 | Derby County | 2-2 | Southampton | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Southampton | |||||
| 31/01/2006 | Plymouth | 2-1 | Southampton | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Leicester City | 0-1 | Southampton | ||
| 25/01/2006 | Southampton | 0-0 | Crystal Palace | ![]()  | |
| 21/01/2006 | Southampton | 0-2 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 14/01/2006 | QPR | 1-0 | Southampton | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Southampton | 4-3 | MK Dons | ||
| 02/01/2006 | Southampton | 2-1 | Brighton | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Cardiff City | 2-1 | Southampton | ![]()  | |
| 28/12/2005 | Southampton | 0-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 26/12/2005 | Watford | 3-0 | Southampton | ![]()  | |
| Phong độ của Derby County | |||||
| 01/02/2006 | Derby County | 0-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Colchester Utd | 3-1 | Derby County | ||
| 21/01/2006 | Coventry | 6-1 | Derby County | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Derby County | 5-1 | Crewe | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Derby County | 2-1 | Burnley | ||
| 02/01/2006 | Millwall | 2-1 | Derby County | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Derby County | 2-2 | Reading | ![]()  | |
| 28/12/2005 | Crystal Palace | 2-0 | Derby County | ![]()  | |
| 26/12/2005 | Derby County | 1-1 | Luton Town | ![]()  | |
| 17/12/2005 | Cardiff City | 0-0 | Derby County | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

