Sân: Bramall Lane
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Sheffield Utd thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Leeds Utd thắng 0 | 
| 06/11/2002 | Sheffield Utd | 2-1 | Leeds Utd | ||
| 09/03/2003 | Sheffield Utd | 1-0 | Leeds Utd | ||
| 29/08/2004 | Sheffield Utd | 2-0 | Leeds Utd | ||
| 05/04/2005 | Leeds Utd | 0-4 | Sheffield Utd | ||
| 21/10/2005 | Leeds Utd | 1-1 | Sheffield Utd | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Sheffield Utd | |||||
| 14/04/2006 | Cardiff City | 0-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 08/04/2006 | Sheffield Utd | 3-2 | Hull | ![]()  | |
| 01/04/2006 | Stoke City | 1-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 25/03/2006 | Sheffield Utd | 3-0 | Southampton | ![]()  | |
| 18/03/2006 | Norwich City | 2-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Coventry | 2-0 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 03/03/2006 | Sheffield Utd | 0-0 | Crewe | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Sheffield Utd | 2-3 | QPR | ![]()  | |
| 18/02/2006 | Sheffield Wed | 1-2 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 14/02/2006 | Sheffield Utd | 1-1 | Reading | ![]()  | |
| Phong độ của Leeds Utd | |||||
| 15/04/2006 | Leeds Utd | 1-1 | Reading | ![]()  | |
| 08/04/2006 | Leeds Utd | 0-0 | Plymouth | ![]()  | |
| 01/04/2006 | Hull | 1-0 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 25/03/2006 | Leeds Utd | 0-0 | Stoke City | ![]()  | |
| 21/03/2006 | Leeds Utd | 0-1 | Crystal Palace | ![]()  | |
| 18/03/2006 | Coventry | 1-1 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Leeds Utd | 2-2 | Norwich City | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Crystal Palace | 1-2 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Leeds Utd | 2-1 | Luton Town | ![]()  | |
| 18/02/2006 | Leicester City | 1-1 | Leeds Utd | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



