Sân: Bramall Lane
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Sheffield Utd thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Ipswich Town thắng 4 | 
| 09/11/2002 | Sheffield Utd | 0-0 | Ipswich Town | ||
| 25/01/2003 | Sheffield Utd | 4-3 | Ipswich Town | ||
| 08/02/2003 | Ipswich Town | 3-2 | Sheffield Utd | ||
| 22/11/2003 | Ipswich Town | 3-0 | Sheffield Utd | ||
| 30/04/2004 | Sheffield Utd | 1-1 | Ipswich Town | ||
| 02/11/2004 | Ipswich Town | 5-1 | Sheffield Utd | ||
| 05/02/2005 | Sheffield Utd | 0-2 | Ipswich Town | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Sheffield Utd | |||||
| 29/08/2005 | Crewe | 1-3 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Sheffield Utd | 2-1 | Coventry | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Sheffield Utd | 2-1 | Preston | ![]()  | |
| 13/08/2005 | QPR | 2-1 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 09/08/2005 | Burnley | 1-2 | Sheffield Utd | ![]()  | |
| 06/08/2005 | Sheffield Utd | 4-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 08/05/2005 | Wolverhampton | 4-2 | Sheffield Utd | ||
| 30/04/2005 | Sheffield Utd | 0-1 | Millwall | ||
| 23/04/2005 | Watford | 0-0 | Sheffield Utd | ||
| 15/04/2005 | Sheffield Utd | 0-1 | Derby County | ||
| Phong độ của Ipswich Town | |||||
| 29/08/2005 | Ipswich Town | 0-4 | Preston | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Millwall | 1-2 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Ipswich Town | 2-1 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Leicester City | 0-0 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 09/08/2005 | QPR | 2-1 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 06/08/2005 | Ipswich Town | 1-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 18/05/2005 | Ipswich Town | 0-2 | West Ham | ||
| 14/05/2005 | West Ham | 2-2 | Ipswich Town | ||
| 08/05/2005 | Brighton | 1-1 | Ipswich Town | ||
| 30/04/2005 | Ipswich Town | 5-1 | Crewe | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

