| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 13 | |||||||||
| Indonesia | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 17-2 | 12 | |||||||||
| Thái Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14-4 | 10 | |||||||||
| Singapore | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7-6 | 4 | |||||||||
| Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0-31 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Hyoek Jun Ha  | 				
								
| Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 | 
| Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
| Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
| Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
| Website | |||||



