| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 13 | |||||||||
| Indonesia | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 17-2 | 12 | |||||||||
| Thái Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 14-4 | 10 | |||||||||
| Singapore | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7-6 | 4 | |||||||||
| Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 4 | |||||||||
| Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0-31 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Masatada Ishii  | 				
								
| Thành lập | 1916 | Gia nhập FIFA | 1925 | Xếp hạng FIFA | 106 | 
| Sân nhà | Rajamangala Stadium | Sức chứa | 49.749 | ||
| Chủ tịch | Somyot Poompanmoung | ||||
| Địa chỉ | National Stadium, Gate 3 Rama 1 Road Patumwan BANGKOK 10330 | ||||
| Tel/Fax | +66-2/216 4691, Fax: +66-2/215 4494 | ||||
| Website | http://www.fat.or.th/ | ||||



