Sân: Madejski Stadium
							Trọng tài: Steve Tanner
						| Lịch sử đối đầu | Reading thắng 5 | Hai đội hòa 0 | Millwall thắng 1 | 
| 02/11/2002 | Reading | 2-0 | Millwall | ||
| 15/02/2003 | Millwall | 0-2 | Reading | ||
| 15/11/2003 | Reading | 1-0 | Millwall | ||
| 24/04/2004 | Millwall | 0-1 | Reading | ||
| 28/08/2004 | Millwall | 1-0 | Reading | ||
| 05/04/2005 | Reading | 2-1 | Millwall | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2005 | Preston | 0-3 | Reading | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2005 | 0-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2005 | Reading | 1-2 | Plymouth | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2005 | Wigan | 3-1 | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | Reading | 1-2 | Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Cardiff City | 2-0 | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2005 | Reading | 1-0 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2005 | Sunderland | 1-2 | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05/04/2005 | Reading | 2-1 | Millwall | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2005 | Reading | 0-0 | Sheffield Utd | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Millwall | |||||
| 13/08/2005 | Millwall | 0-1 | Stoke City | ![]()  | |
| 09/08/2005 | Millwall | 0-0 | Coventry | ![]()  | |
| 07/08/2005 | Leeds Utd | 2-1 | Millwall | ![]()  | |
| 08/05/2005 | Millwall | 0-0 | Burnley | ||
| 30/04/2005 | Sheffield Utd | 0-1 | Millwall | ||
| 24/04/2005 | Millwall | 2-1 | Preston | ||
| 16/04/2005 | West Ham | 1-1 | Millwall | ||
| 09/04/2005 | Millwall | 4-3 | Crewe | ||
| 05/04/2005 | Reading | 2-1 | Millwall | ||
| 02/04/2005 | Leicester City | 3-1 | Millwall | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Brighton

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

