Sân: Deepdale
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Preston thắng 4 | Hai đội hòa 0 | Birmingham thắng 4 | 
| 12/09/2000 | Birmingham | 3-1 | Preston | ||
| 20/02/2001 | Preston | 0-2 | Birmingham | ||
| 13/05/2001 | Birmingham | 1-0 | Preston | ||
| 17/05/2001 | Preston(*) | 2*1 | Birmingham | ||
| 23/09/2001 | Birmingham | 0-1 | Preston | ||
| 02/03/2002 | Preston | 1-0 | Birmingham | ||
| 05/11/2002 | Birmingham | 0-2 | Preston | ||
| 09/12/2006 | Birmingham | 3-1 | Preston | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Preston | |||||
| 28/04/2007 | Plymouth | 2-0 | Preston | ![]()  | |
| 21/04/2007 | Preston | 0-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 14/04/2007 | Coventry | 0-4 | Preston | ![]()  | |
| 09/04/2007 | Preston | 2-3 | Southend | ![]()  | |
| 07/04/2007 | Crystal Palace | 3-0 | Preston | ![]()  | |
| 03/04/2007 | QPR | 1-0 | Preston | ![]()  | |
| 30/03/2007 | Leeds Utd | 2-1 | Preston | ![]()  | |
| 17/03/2007 | Preston | 2-0 | Burnley | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Preston | 1-0 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 10/03/2007 | Hull | 2-0 | Preston | ![]()  | |
| Phong độ của Birmingham | |||||
| 28/04/2007 | Birmingham | 2-0 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 22/04/2007 | Wolverhampton | 2-3 | Birmingham | ![]()  | |
| 17/04/2007 | Leicester City | 1-2 | Birmingham | ![]()  | |
| 14/04/2007 | Birmingham | 2-1 | Southampton | ![]()  | |
| 09/04/2007 | Barnsley | 1-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 07/04/2007 | Birmingham | 0-1 | Burnley | ![]()  | |
| 01/04/2007 | Birmingham | 3-0 | Coventry | ![]()  | |
| 18/03/2007 | West Brom | 1-1 | Birmingham | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Norwich City | 1-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 09/03/2007 | Birmingham | 1-0 | Derby County | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

