Sân: St. James' Park
							Trọng tài: Alen Wiley
						| Lịch sử đối đầu | Newcastle thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Bolton thắng 4 | 
| 13/10/2001 | Bolton | 0-4 | Newcastle | ||
| 02/02/2002 | Newcastle | 3-2 | Bolton | ||
| 26/12/2002 | Bolton | 4-3 | Newcastle | ||
| 22/01/2003 | Newcastle | 1-0 | Bolton | ||
| 20/09/2003 | Newcastle | 0-0 | Bolton | ||
| 28/03/2004 | Bolton | 1-0 | Newcastle | ||
| 31/10/2004 | Bolton | 2-1 | Newcastle | ||
| 27/02/2005 | Newcastle | 2-1 | Bolton | ||
| 24/08/2005 | Bolton | 2-0 | Newcastle | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 25/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Everton | ![]()  | |
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]()  | |
| 18/02/2006 | Newcastle | 1-0 | Southampton | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Portsmouth | ![]()  | |
| 01/02/2006 | Man City | 3-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 21/01/2006 | Newcastle | 0-1 | Blackburn | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Fulham | 1-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 02/01/2006 | Newcastle | 2-2 | Middlesbrough | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Tottenham | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| Phong độ của Bolton | |||||
| 26/02/2006 | Bolton | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 23/02/2006 | Marseille | 2-1 | Bolton | ![]()  | |
| 18/02/2006 | Bolton | 0-0 | West Ham | ||
| 15/02/2006 | Bolton | 0-0 | Marseille | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Arsenal | 1-1 | Bolton | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Bolton | 1-1 | Wigan | ![]()  | |
| 01/02/2006 | Portsmouth | 1-1 | Bolton | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Bolton | 1-0 | Arsenal | ||
| 21/01/2006 | Bolton | 2-0 | Man City | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Blackburn | 0-0 | Bolton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



