Sân: Riverside Stadium
							Trọng tài: Mike Riley
						| Lịch sử đối đầu | Middlesbrough thắng 4 | Hai đội hòa 1 | Arsenal thắng 12 | 
| 04/11/2000 | Middlesbrough | 0-1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2001 | Arsenal | 0-3 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2001 | Middlesbrough | 0-4 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/12/2001 | Arsenal | 2-1 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2002 | Middlesbrough | 0-1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/12/2002 | Arsenal | 2-0 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19/04/2003 | Middlesbrough | 0-2 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2003 | Middlesbrough | 0-4 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01/2004 | Arsenal | 4-1 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2004 | Arsenal | 0-1 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/2004 | Arsenal | 4-1 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2004 | Middlesbrough | 2-1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2004 | Arsenal | 5-3 | Middlesbrough | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2005 | Middlesbrough | 0-1 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/09/2005 | Middlesbrough | 2-1 | Arsenal | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/01/2006 | Arsenal | 7-0 | Middlesbrough | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2006 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Middlesbrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/01/2007 | 0-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2007 | Bristol City | 2-2 | Middlesbrough | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2007 | 5-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2007 | Middlesbrough | 4-3 | Hull | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2007 | 1-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2007 | Hull | 1-1 | Middlesbrough | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12/2006 | 2-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2006 | 0-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2006 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Arsenal
 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Tottenham
 Watford
=Hòa

