Sân: Fritz-Walter-Stadion
Trọng tài: Peter Sippel
| Lịch sử đối đầu | Kaiserslautern thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Dortmund thắng 4 |
| 28/10/2000 | Dortmund | 1-2 | Kaiserslautern | ||
| 01/04/2001 | Kaiserslautern | 1-4 | Dortmund | ||
| 25/11/2001 | Dortmund | 3-0 | Kaiserslautern | ||
| 14/04/2002 | Kaiserslautern | 1-0 | Dortmund | ||
| 07/12/2002 | Dortmund | 3-1 | Kaiserslautern | ||
| 17/05/2003 | Kaiserslautern | 0-0 | Dortmund | ||
| 17/12/2003 | Dortmund | 1-1 | Kaiserslautern | ||
| 22/05/2004 | Kaiserslautern | 1-1 | Dortmund | ||
| 13/11/2004 | Kaiserslautern | 1-0 | Dortmund | ||
| 23/04/2005 | Dortmund | 4-2 | Kaiserslautern |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Kaiserslautern | |||||
| 02/10/2005 | Kaiserslautern | 0-3 | Hamburger | ![]() | |
| 25/09/2005 | Stuttgart | 1-0 | Kaiserslautern | ![]() | |
| 21/09/2005 | Kaiserslautern | 0-2 | Mainz 05 | ![]() | |
| 17/09/2005 | Bielefeld | 0-0 | Kaiserslautern | ![]() | |
| 10/09/2005 | Kaiserslautern | 1-5 | Bremen | ![]() | |
| 27/08/2005 | FC Koln | 2-3 | Kaiserslautern | ![]() | |
| 13/08/2005 | Kaiserslautern | 5-3 | Duisburg | ![]() | |
| 07/08/2005 | Schalke 04 | 2-1 | Kaiserslautern | ![]() | |
| 21/05/2005 | Kaiserslautern | 1-2 | Bremen | ||
| 14/05/2005 | Mainz 05 | 3-2 | Kaiserslautern | ||
| Phong độ của Dortmund | |||||
| 02/10/2005 | Dortmund | 0-0 | Stuttgart | ![]() | |
| 24/09/2005 | Mainz 05 | 1-1 | Dortmund | ![]() | |
| 20/09/2005 | Dortmund | 2-0 | Bielefeld | ![]() | |
| 17/09/2005 | Bremen | 3-2 | Dortmund | ![]() | |
| 11/09/2005 | Dortmund | 2-1 | FC Koln | ![]() | |
| 28/08/2005 | Duisburg | 1-1 | Dortmund | ![]() | |
| 13/08/2005 | Dortmund | 1-2 | Schalke 04 | ![]() | |
| 06/08/2005 | Wolfsburg | 2-2 | Dortmund | ![]() | |
| 21/05/2005 | Dortmund | 2-1 | Hansa Rostock | ||
| 14/05/2005 | Schalke 04 | 1-2 | Dortmund | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

