Champions League 09-10 |
||||||
| Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 30/06/2009 | Kết thúc: | 20/05/2010 | |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9-2 | 16 | |||||||||
| Bayern Munchen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9-5 | 10 | |||||||||
| Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4-7 | 8 | |||||||||
| Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0-8 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ghi chú: Hai đội đầu bảng tham dự vòng 1/8, đội thứ 3 tham dự vòng 1/16 Europa League! | |||||||||||||||||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 16/09/09 01:45 | Juventus | 1-1 | Bordeaux | ![]() |
| 16/09/09 01:45 | Maccabi Haifa | 0-3 | Bayern Munchen | ![]() |
| 01/10/09 01:45 | Bayern Munchen | 0-0 | Juventus | ![]() |
| 01/10/09 01:45 | Bordeaux | 1-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
| 22/10/09 01:45 | Bordeaux | 2-1 | Bayern Munchen | ![]() |
| 22/10/09 01:45 | Juventus | 1-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
| 04/11/09 02:45 | Bayern Munchen | 0-2 | Bordeaux | ![]() |
| 04/11/09 02:45 | Maccabi Haifa | 0-1 | Juventus | ![]() |
| 26/11/09 02:45 | Bordeaux | 2-0 | Juventus | ![]() |
| 26/11/09 02:45 | Bayern Munchen | 1-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
| 09/12/09 02:45 | Juventus | 1-4 | Bayern Munchen | ![]() |
| 09/12/09 02:45 | Maccabi Haifa | 0-1 | Bordeaux | ![]() |
= Có videoclip |
||||


= Có videoclip

