Sân: Craven Cottage
							Trọng tài: Martin Atkinson
						| Lịch sử đối đầu | Fulham thắng 4 | Hai đội hòa 4 | Charlton thắng 2 | 
| 09/09/2001 | Charlton | 1-1 | Fulham | ||
| 26/12/2001 | Fulham | 0-0 | Charlton | ||
| 06/10/2002 | Fulham | 1-0 | Charlton | ||
| 26/01/2003 | Fulham | 3-0 | Charlton | ||
| 11/05/2003 | Charlton | 0-1 | Fulham | ||
| 08/11/2003 | Charlton | 3-1 | Fulham | ||
| 24/04/2004 | Fulham | 2-0 | Charlton | ||
| 20/12/2004 | Charlton | 2-1 | Fulham | ||
| 05/03/2005 | Fulham | 0-0 | Charlton | ||
| 17/10/2005 | Charlton | 1-1 | Fulham | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Fulham | |||||
| 01/04/2006 | Fulham | 1-3 | Portsmouth | ![]()  | |
| 25/03/2006 | Aston Villa | 0-0 | Fulham | ![]()  | |
| 19/03/2006 | Fulham | 1-0 | Chelsea | ![]()  | |
| 15/03/2006 | Liverpool | 5-1 | Fulham | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Everton | 3-1 | Fulham | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Fulham | 0-4 | Arsenal | ![]()  | |
| 26/02/2006 | Bolton | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Fulham | 6-1 | West Brom | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Man Utd | 4-2 | Fulham | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Fulham | 1-0 | Tottenham | ![]()  | |
| Phong độ của Charlton | |||||
| 12/04/2006 | Middlesbrough | 4-2 | Charlton | ||
| 08/04/2006 | Charlton | 0-0 | Everton | ![]()  | |
| 02/04/2006 | West Ham | 0-0 | Charlton | ![]()  | |
| 26/03/2006 | Charlton | 3-1 | Newcastle | ![]()  | |
| 23/03/2006 | Charlton | 0-0 | Middlesbrough | ||
| 18/03/2006 | Arsenal | 3-0 | Charlton | ![]()  | |
| 12/03/2006 | Charlton | 2-1 | Middlesbrough | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Liverpool | 0-0 | Charlton | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Charlton | 0-0 | Aston Villa | ![]()  | |
| 22/02/2006 | Newcastle | 0-0 | Charlton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

