Sân: badenova-Stadion
							Trọng tài: Peter  Sippel
						| Lịch sử đối đầu | Freiburg thắng 1 | Hai đội hòa 4 | Hamburger thắng 4 | 
| 04/11/2000 | Hamburger | 5-0 | Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2001 | Freiburg | 0-0 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2001 | Hamburger | 1-1 | Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05/2002 | Freiburg | 4-3 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/12/2003 | Hamburger | 4-1 | Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/2004 | Freiburg | 0-0 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2004 | Hamburger | 4-0 | Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2005 | Freiburg | 1-1 | Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2009 | 1-3  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2008 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/2008 | 0-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2007 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/2006 | Wolfsburg | 1-0 | Freiburg | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/12/2005 | Freiburg | 1~3 | 1860 Munchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05/2005 | Freiburg | 2-3 | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05/2005 | Bremen | 4-1 | Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2005 | Freiburg | 1-2 | Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | Freiburg | 2-2 | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Hamburger

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

