Sân: RheinEnergieStadion
							Trọng tài: Manuel Gräfe
						| Lịch sử đối đầu | FC Koln thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Dortmund thắng 4 | 
| 13/12/2000 | FC Koln | 0-0 | Dortmund | ||
| 19/05/2001 | Dortmund | 3-3 | FC Koln | ||
| 01/12/2001 | FC Koln | 0-2 | Dortmund | ||
| 20/04/2002 | Dortmund | 2-1 | FC Koln | ||
| 23/08/2003 | FC Koln | 1-0 | Dortmund | ||
| 22/02/2004 | Dortmund | 1-0 | FC Koln | ||
| 11/09/2005 | Dortmund | 2-1 | FC Koln | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của FC Koln | |||||
| 07/02/2006 | Kaiserslautern | 2-2 | FC Koln | ![]()  | |
| 04/02/2006 | FC Koln | 0-0 | Stuttgart | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Mainz 05 | 4-2 | FC Koln | ![]()  | |
| 17/12/2005 | Bielefeld | 3-2 | FC Koln | ![]()  | |
| 11/12/2005 | FC Koln | 1-4 | Bremen | ![]()  | |
| 06/12/2005 | Duisburg | 1-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 03/12/2005 | Hamburger | 3-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 19/11/2005 | FC Koln | 2-2 | Schalke 04 | ![]()  | |
| 05/11/2005 | Wolfsburg | 1-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 29/10/2005 | FC Koln | 1-2 | Bayern Munchen | ![]()  | |
| Phong độ của Dortmund | |||||
| 07/02/2006 | Dortmund | 2-0 | Duisburg | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Schalke 04 | 0-0 | Dortmund | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Dortmund | 3-2 | Wolfsburg | ![]()  | |
| 17/12/2005 | Dortmund | 1-2 | Bayern Munchen | ![]()  | |
| 10/12/2005 | Frankfurt | 2-0 | Dortmund | ![]()  | |
| 03/12/2005 | Dortmund | 0-2 | Hannover 96 | ![]()  | |
| 26/11/2005 | Nurnberg | 1-2 | Dortmund | ![]()  | |
| 19/11/2005 | Dortmund | 2-0 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 05/11/2005 | Leverkusen | 2-1 | Dortmund | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Dortmund | 2-1 | Gladbach | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

