Sân: Goodison Park
							Trọng tài: Peter Walton
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Everton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05/2006 | 2-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2006 | 0-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Everton | 0-0 | Birmingham | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04/2006 | Chelsea | 3-0 | Everton | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Everton | 0-1 | Tottenham | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Charlton | 0-0 | Everton | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Everton | 2-2 | Sunderland | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Liverpool | 3-1 | Everton | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Everton | 4-1 | Aston Villa | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Everton | 3-1 | Fulham | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Watford | |||||
| 21/05/2006 | Leeds Utd | 0-3 | Watford | ![]()  | |
| 09/05/2006 | Watford | 0-0 | Crystal Palace | ![]()  | |
| 06/05/2006 | Crystal Palace | 0-3 | Watford | ![]()  | |
| 30/04/2006 | Watford | 0-0 | Hull | ![]()  | |
| 22/04/2006 | QPR | 1-2 | Watford | ![]()  | |
| 17/04/2006 | Watford | 2-1 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 14/04/2006 | Wolverhampton | 1-1 | Watford | ![]()  | |
| 09/04/2006 | Watford | 1-1 | Luton Town | ![]()  | |
| 31/03/2006 | Crystal Palace | 3-1 | Watford | ![]()  | |
| 25/03/2006 | Watford | 0-2 | Millwall | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Everton


=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



