| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ý | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 22-9 | 29 | |||||||||
| Pháp | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | 25-5 | 26 | |||||||||
| Scotland | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | 21-12 | 24 | |||||||||
| Ukraine | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 18-16 | 17 | |||||||||
| Lithuania | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 11-13 | 16 | |||||||||
| Gruzia | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | 16-19 | 10 | |||||||||
| Quần đảo Faroe | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | 4-43 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Serhiy Rebrov  | 				
								
| Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 | 
| Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
| Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
| Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
| Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
| Website | http://www.ffu.org.ua/ | ||||






