| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 26-6 | 24 | |||||||||
| CH Séc | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 12-8 | 13 | |||||||||
| Scotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9-10 | 11 | |||||||||
| Lithuania | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4-13 | 5 | |||||||||
| Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 3-17 | 4 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Steve Clarke  | 				
								
| Thành lập | 1873 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 44 | 
| Sân nhà | Hampden Park | Sức chứa | 52.000 | ||
| Chủ tịch | John McBeth | ||||
| Địa chỉ | Hampden Park GLASGOW G42 9AY | ||||
| Tel/Fax | +44 141 616 6000 Fax: +44 141 616 6001 | ||||
| Website | http://www.scottishfa.co.uk/ | ||||




