Estadio Olímpico of Montjuïc
Trọng tài: Arturo Daudén Ibáñez
| Lịch sử đối đầu | Espanyol thắng 2 | Hai đội hòa 1 | Celta Vigo thắng 7 |
| 24/09/2000 | Celta Vigo | 1-0 | Espanyol | ||
| 10/02/2001 | Espanyol | 0-1 | Celta Vigo | ||
| 25/11/2001 | Celta Vigo | 4-1 | Espanyol | ||
| 07/04/2002 | Espanyol | 2-0 | Celta Vigo | ||
| 10/11/2002 | Celta Vigo | 1-0 | Espanyol | ||
| 05/04/2003 | Espanyol | 0-0 | Celta Vigo | ||
| 26/10/2003 | Espanyol | 0-4 | Celta Vigo | ||
| 16/12/2003 | Celta Vigo | 3-1 | Espanyol | ||
| 06/03/2004 | Celta Vigo | 1-5 | Espanyol | ||
| 23/10/2005 | Celta Vigo | 1-0 | Espanyol | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Espanyol | |||||
| 04/03/2006 | Cadiz | 2-0 | Espanyol | ![]() | |
| 26/02/2006 | Espanyol | 5-0 | Sevilla | ![]() | |
| 23/02/2006 | Espanyol | 0-3 | Schalke 04 | ![]() | |
| 18/02/2006 | Villarreal | 4-0 | Espanyol | ![]() | |
| 15/02/2006 | Schalke 04 | 2-1 | Espanyol | ![]() | |
| 12/02/2006 | Espanyol | 0-2 | Santander | ![]() | |
| 09/02/2006 | Espanyol | 2-1 | Deportivo | ||
| 04/02/2006 | Real Madrid | 4-0 | Espanyol | ![]() | |
| 29/01/2006 | Espanyol | 3-1 | Malaga | ![]() | |
| 25/01/2006 | Espanyol | 2-0 | Cadiz | ||
| Phong độ của Celta Vigo | |||||
| 05/03/2006 | Celta Vigo | 2-0 | Osasuna | ![]() | |
| 26/02/2006 | Celta Vigo | 2-0 | Cadiz | ![]() | |
| 18/02/2006 | Sevilla | 1-0 | Celta Vigo | ![]() | |
| 12/02/2006 | Celta Vigo | 1-0 | Villarreal | ![]() | |
| 05/02/2006 | Santander | 0-1 | Celta Vigo | ![]() | |
| 29/01/2006 | Celta Vigo | 1-2 | Real Madrid | ![]() | |
| 22/01/2006 | Malaga | 0-2 | Celta Vigo | ![]() | |
| 15/01/2006 | Getafe | 1-1 | Celta Vigo | ![]() | |
| 11/01/2006 | Betis | 0-0 | Celta Vigo | ||
| 08/01/2006 | Celta Vigo | 1-0 | Real Sociedad | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



