Sân: Estadio Riazor
Trọng tài: Fernando Teixeira Vitienes
| Lịch sử đối đầu | Deportivo thắng 5 | Hai đội hòa 4 | Real Sociedad thắng 2 |
| 23/09/2000 | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo | ||
| 10/02/2001 | Deportivo | 4-1 | Real Sociedad | ||
| 17/11/2001 | Deportivo | 3-1 | Real Sociedad | ||
| 30/03/2002 | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo | ||
| 09/11/2002 | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo | ||
| 06/04/2003 | Deportivo | 2-1 | Real Sociedad | ||
| 08/11/2003 | Deportivo | 2-1 | Real Sociedad | ||
| 27/03/2004 | Real Sociedad | 1-2 | Deportivo | ||
| 28/11/2004 | Deportivo | 2-2 | Real Sociedad | ||
| 16/04/2005 | Real Sociedad | 1-0 | Deportivo | ||
| 23/10/2005 | Real Sociedad | 2-0 | Deportivo | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Deportivo | |||||
| 04/03/2006 | Barcelona | 3-2 | Deportivo | ![]() | |
| 26/02/2006 | Osasuna | 1-2 | Deportivo | ![]() | |
| 19/02/2006 | Deportivo | 1-1 | Zaragoza | ![]() | |
| 12/02/2006 | Betis | 0-1 | Deportivo | ![]() | |
| 09/02/2006 | Espanyol | 2-1 | Deportivo | ||
| 04/02/2006 | Deportivo | 0-1 | Valencia | ![]() | |
| 01/02/2006 | Valencia | 1-1 | Deportivo | ||
| 28/01/2006 | Atletico Madrid | 3-2 | Deportivo | ![]() | |
| 22/01/2006 | Deportivo | 2-2 | Mallorca | ![]() | |
| 19/01/2006 | Deportivo | 1-0 | Valencia | ||
| Phong độ của Real Sociedad | |||||
| 05/03/2006 | Real Sociedad | 1-3 | Zaragoza | ![]() | |
| 26/02/2006 | Betis | 1-0 | Real Sociedad | ![]() | |
| 19/02/2006 | Real Sociedad | 1-2 | Valencia | ![]() | |
| 12/02/2006 | Atletico Madrid | 1-0 | Real Sociedad | ![]() | |
| 05/02/2006 | Real Sociedad | 2-1 | Mallorca | ![]() | |
| 29/01/2006 | Alaves | 3-1 | Real Sociedad | ![]() | |
| 22/01/2006 | Real Sociedad | 3-3 | Athletic Bilbao | ![]() | |
| 15/01/2006 | Real Sociedad | 0-1 | Espanyol | ![]() | |
| 08/01/2006 | Celta Vigo | 1-0 | Real Sociedad | ![]() | |
| 21/12/2005 | Real Sociedad | 2-0 | Cadiz | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

