| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10-2 | 15 | |||||||||
| Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 11-8 | 9 | |||||||||
| Bắc Ailen | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7-10 | 5 | |||||||||
| Đảo Síp | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4-12 | 5 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki  | 				
								
| Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 | 
| Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
| Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
| Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
| Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
| Website | http://www.ffk-kosova.com/ | ||||




