| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 13-3 | 11 | |||||||||
| Đức | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 10-13 | 9 | |||||||||
| Ukraine | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5-10 | 6 | |||||||||
| Thụy Sỹ | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6-8 | 3 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Julian Nagelsmann  | 				
								
| Thành lập | 1900 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 12 | 
| Sân nhà | Sức chứa | ||||
| Chủ tịch | Wolfgang Niersbach | ||||
| Địa chỉ | Otto-Fleck-Schneise 6 Postfach 710265 60492 FRANKFURT AM MAIN | ||||
| Tel/Fax | +49 69 67 880 Fax: +49 69 67 88266 | ||||
| Website | http://www.dfb.de/ | ||||






