| Bảng D1 | Bảng D2 | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12-5 | 13 | |||||||||
| Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10-6 | 13 | |||||||||
| Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 8 | |||||||||
| Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1-11 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Alexandr Kurteyan  | 				
								
| Thành lập | 1990 | Gia nhập FIFA | 1994 | Xếp hạng FIFA | 177 | 
| Sân nhà | Republika | Sức chứa | 7687 | ||
| Chủ tịch | Pavel Cebanu | ||||
| Địa chỉ | 39, Tricolorului Street 2012 CHISINAU | ||||
| Tel/Fax | +373 22 210 413 Fax: +373 22 210 432 | ||||
| Website | http://www.fmf.md | ||||






