| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 9 | |||||||||
| Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6-5 | 6 | |||||||||
| Albania | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1-8 | 3 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Steve Clarke  | 				
								
| Thành lập | 1873 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 44 | 
| Sân nhà | Hampden Park | Sức chứa | 52.000 | ||
| Chủ tịch | John McBeth | ||||
| Địa chỉ | Hampden Park GLASGOW G42 9AY | ||||
| Tel/Fax | +44 141 616 6000 Fax: +44 141 616 6001 | ||||
| Website | http://www.scottishfa.co.uk/ | ||||






