Africa Cup of Nations - Ghana 2008 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 20/01/2008 | Kết thúc: | 10/02/2008 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1 | A | 21/01 00:00 | Ghana | 2-1 | Guinea | ![]()  | ||
| 21/01 | 2 | A | 21/01 22:00 | Namibia | 1-5 | Morocco | ![]()  | ||
| 3 | B | 22/01 00:00 | Nigeria | 0-1 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | |||
| 4 | B | 22/01 02:30 | Mali | 1-0 | Benin | ![]()  | |||
| 22/01 | 5 | C | 23/01 00:00 | Ai Cập | 4-2 | Cameroon | ![]()  | ||
| 6 | C | 23/01 02:30 | Sudan | 0-3 | Zambia | ![]()  | |||
| 23/01 | 7 | D | 24/01 00:00 | Tunisia | 2-2 | Senegal | ![]()  | ||
| 8 | D | 24/01 02:30 | Nam Phi | 1-1 | Angola | ![]()  | |||
| 24/01 | 9 | A | 25/01 00:00 | Guinea | 3-2 | Morocco | ![]()  | ||
| 10 | A | 25/01 02:30 | Ghana | 1-0 | Namibia | ![]()  | |||
| 25/01 | 11 | B | 26/01 00:00 | Bờ Biển Ngà | 4-1 | Benin | ![]()  | ||
| 12 | B | 26/01 02:30 | Nigeria | 0-0 | Mali | ![]()  | |||
| 26/01 | 13 | C | 27/01 00:00 | Cameroon | 5-1 | Zambia | ![]()  | ||
| 14 | C | 27/01 02:30 | Ai Cập | 3-0 | Sudan | ![]()  | |||
| 27/01 | 15 | D | 28/01 00:00 | Senegal | 1-3 | Angola | ![]()  | ||
| 16 | D | 28/01 02:30 | Tunisia | 3-1 | Nam Phi | ![]()  | |||
| 28/01 | 17 | A | 29/01 00:00 | Ghana | 2-0 | Morocco | ![]()  | ||
| 18 | A | 29/01 00:00 | Guinea | 1-1 | Namibia | ![]()  | |||
| 29/01 | 20 | B | 30/01 00:00 | Nigeria | 2-0 | Benin | ![]()  | ||
| 19 | B | 30/01 00:00 | Bờ Biển Ngà | 3-0 | Mali | ![]()  | |||
| 30/01 | 21 | C | 31/01 00:00 | Cameroon | 3-0 | Sudan | ![]()  | ||
| 22 | C | 31/01 00:00 | Ai Cập | 1-1 | Zambia | ![]()  | |||
| 31/01 | 24 | D | 01/02 00:00 | Tunisia | 0-0 | Angola | ![]()  | ||
| 23 | D | 01/02 00:00 | Senegal | 1-1 | Nam Phi | ![]()  | |||
| 01/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 02/02 | |||||||||
| 03/02 | 26 | TK | 04/02 00:00 | Ghana | 2-1 | Nigeria | ![]()  | ||
| 25 | TK | 04/02 01:00 | Bờ Biển Ngà | 5-0 | Guinea | ![]()  | |||
| 04/02 | 27 | TK | 05/02 00:00 | Ai Cập | 2-1 | Angola | ![]()  | ||
| 28 | TK | 05/02 03:30 | Tunisia | 2~3 | Cameroon | ![]()  | |||
| 05/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 06/02 | |||||||||
| 07/02 | 29 | BK | 08/02 00:00 | Ghana | 0-1 | Cameroon | ![]()  | ||
| 30 | BK | 08/02 01:00 | Bờ Biển Ngà | 1-4 | Ai Cập | ![]()  | |||
| 08/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/02 | 31 | G3 | 10/02 00:00 | Ghana | 4-2 | Bờ Biển Ngà | ![]()  | ||
| 10/02 | 32 | CK | 11/02 00:00 | Cameroon | 0-1 | Ai Cập | ![]()  | ||
![]()  | 
							Vô địch - Africa Cup of Nations - Ghana 2008 | 







