| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 5 | |||||||||
| Angola | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4-2 | 5 | |||||||||
| Senegal | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4-6 | 2 | |||||||||
| Nam Phi | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3-5 | 2 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Luís Oliveira Gonçalves  | 				
								
| Thành lập | 1979 | Gia nhập FIFA | 1980 | Xếp hạng FIFA | 126 | 
| Sân nhà | Estádio da Cidadela | Sức chứa | 35.000 | ||
| Chủ tịch | Justino Fernandes | ||||
| Địa chỉ | Senado de Camara Compl. da Cidadela Desportiva LUANDA 3449 | ||||
| Tel/Fax | +244-222/ 264 948, Fax: +244-222/ 260 566 | ||||
| Website | http://www.fafutebol-angola.og.ao/ | ||||



