Sân: Withdean Stadium
							Trọng tài: D Gallagher
						| Lịch sử đối đầu | Brighton thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Plymouth thắng 2 | 
| 10/08/2004 | Brighton | 0-2 | Plymouth | ||
| 12/03/2005 | Plymouth | 5-1 | Brighton | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Brighton | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/08/2005 | Preston | 0-0 | Brighton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/08/2005 | Hull | 2-0 | Brighton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2005 | Brighton | 2-2 | Crewe | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2005 | 0-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2005 | Derby County | 1-1 | Brighton | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2005 | Brighton | 1-1 | Ipswich Town | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | Rotherham Utd | 0-1 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Brighton | 2-2 | West Ham | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2005 | Burnley | 1-1 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2005 | Brighton | 1-1 | Leicester City | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Plymouth | |||||
| 27/08/2005 | Plymouth | 0-1 | Hull | ![]()  | |
| 23/08/2005 | Plymouth | 2-1 | Peterborough | ||
| 20/08/2005 | Crystal Palace | 1-0 | Plymouth | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Plymouth | 0-2 | Derby County | ![]()  | |
| 09/08/2005 | Plymouth | 3-3 | Watford | ![]()  | |
| 06/08/2005 | Reading | 1-2 | Plymouth | ![]()  | |
| 08/05/2005 | Plymouth | 0-0 | Leicester City | ||
| 30/04/2005 | Burnley | 2-0 | Plymouth | ||
| 23/04/2005 | Plymouth | 1-1 | Coventry | ||
| 16/04/2005 | Stoke City | 2-0 | Plymouth | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Brighton

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



